NEWS
お知らせ
- Zendesk導入ならCXソリューションカンパニーの株式会社エクレクト
- お知らせ
- NEWS
- 「zendesk showcase Tokyo 2026」 に出展します!
NEWS
2026年08月04日
「zendesk showcase Tokyo 2026」 に出展します!
2026年9月17日(木)、Zendesk Japanの国内最大規模のフォーラム「zendesk showcase Tokyo 2026」に出展します。
本イベントは、AI時代の顧客体験(CX)・従業員体験(EX)の最前線を、講演、事例、デモ、懇親会を通じて体感できる、年に1度の特別なリアルイベントです。
公認最上位パートナーとして認定されている弊社のブースでは、顧客対応の基盤構築から安定した運用/活用促進や事例まで、Zendeskに関するあらゆるご相談を受け付けております。大手からスタートアップまで800社を超える豊富なCX向上支援実績とノウハウにより、お客様の現状・課題に合わせた最適なご提案も可能です。
過去最大数の顧客事例紹介に、最新機能の解説&実践的なワークショップも満載のイベントです。
また、当日はお客様をゲストに迎え、弊社社員とのセッション(セミナー)を実施いたします。この機会にぜひご参加ください。
<開催概要>
| イベント名 | zendesk showcase Tokyo 2026 |
|---|---|
| 会期 | 2026年9月17日(木) 開場 13:00 開始 13:30 |
| 会場 | 虎ノ門ヒルズフォーラム 5階 会場までのアクセス |
| 主催 | 合同会社Zendesk |
ブレイクアウトセッション(セミナー登壇)
| セッショントラック | パートナートラック |
|---|---|
| 日時 | 2026年9月17日(木) 15:45〜16:15 |
| セッション内容 | 『一元化されたVOCを、AIで経営の力に。― GODIVA×エクレクト、AI時代のVOC活用最前線』 ゲストにお迎えするGODIVA様は、多様化する販売チャネルへの対応とエスカレーション業務の混乱を解消するためZendeskを導入。電話・メール・ECモールなど複数チャネルの問い合わせを一元管理し、357種類にも及ぶコールリーズン分析やアンケートツール連携によってVOC(顧客の声)の可視化を実現してきました。 さらに現在は、蓄積された膨大なチケットデータに生成AIを活用した分析基盤「Analyzer」を導入し、カスタマーサービス品質の向上だけでなく、商品品質・接客サービス改善、商品開発、経営判断にまでVOCを活かす挑戦に取り組んでいます。 本セッションでは、データ活用の土台構築からAI活用によるVOCの経営資産化までの実践プロセスを、エクレクトとGODIVA様の対談形式でご紹介します。 |
| 登壇者 | オーキッド株式会社 サプライチェーン&ITオペレーション本部 品質保証 / レギュラトリーアフェアーズ / カスタマーサービス部 部長 早川 知恵 氏 株式会社エクレクト Zendesk事業部 部長 早川 洋平 Zendesk事業部 プロフェッショナルサービスグループ AI expert leader 生藤 麻子 |
展示会の内容詳細・参加お申込み等は、以下開催案内ページをご確認ください。
▶︎ zendesk showcase Tokyo 2026
